技術指標:
|                  技術指標                  |                                  EcoScan PH 5                   |                                  EcoStan PH 6                   |             
|                  PH量程                  |                                  0.00到14.00pH                   |             |
|                  分辨率/精度                  |                                  0.01pH;±0.01pH                   |             |
|                  mV量程                  |                                  -                   |                                  ±1000mV                   |             
|                  分辨率/精度                  |                                  -                   |                                  1mv;±2mV                   |             
|                  溫度量程                  |                                  0.0--100.0℃                   |             |
|                  分辨率/精度                  |                                  0.1℃/0.5℃                   |             |
|                  溫度自動補償                  |                                  有(0 to 100℃)                   |             |
|                  標準緩沖溶液                  |                                  U5A(美國),NIST(適合中國)                   |             |
經濟型pH計,掌上型PH計,手持型PH計.這些經濟實惠的pH儀器以其快速、可靠、準確的讀數為用戶提供*的服務;任何具有BNC括頭的pH電極都能使用,也可以選擇特殊的電極作特別應用。